Токарно-фрезерные работы
Одним из наиболее ключевых направлений компании АРМ-инжениринг являются токарно-фрезерные работы. Данный способ работ представляет собой обработку внутренней и наружной, поверхностей деталей. На нашем оборудовании можно проводить такие работы как торцевание, снятие фасок, нарезка канавок, а также нарезание внутренней и наружной резьбы.
Токарно фрезерные работы по металлу позволяют обрабатывать такие детали как: муфты, фланцы, кольца, втулки, диски, цапфы, валы, оси, пальцы и т.д.
На наших производственных мощностях используются как универсальные токарные станки, так и токарные станки с ЧПУ. Широкая линейка оборудования позволяет выполнять задачи любой сложности, начиная от простого единичного заказа, заканчивая изготовлением сложных деталей серийного производства.
Наше производство выполняет работы на таких станках:
• Универсальный токарно-винторезный станок 16К20
| Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной | Ø 400 мм |
| Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом | Ø 220 мм |
| Расстояние между центрами | 710, 1000, 1400, 2000 мм |
| Высота центров | 215 мм |
| Допустимая масса изделия, устанавливаемого в центрах | 460, 650, 900, 1300 кг |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | Ø 52 мм |
| Пределы шагов резьб метрических | 0,5..112 мм |
| Пределы шагов резьб дюймовых | 56..0,5 ниток на дюйм |
• Универсальный токарно-винторезный станок CU-500
| Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной | Ø 500 мм |
| Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом | Ø 300 мм |
| Расстояние между центрами | 2000 мм |
| Высота центров | 245 мм |
| Внутренний (инструментальный) конус шпинделя | 80 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | Ø 62 мм |
| Пределы шагов резьб метрических | 0,5..120 мм |
| Пределы шагов резьб дюймовых | 60..1/4 ниток на дюйм |
• Токарный станок DMG GILDEMEISTER CTX 500
| Макс. длина точения | 1065 мм |
| Макс. Ø точения | 275 мм |
| Макс. Ø над станиной | 600 мм |
| Макс. Ø над суппортом | 420 мм |
| Отверстие в шпинделе Ø | 85мм |
| Инструментальных мест в револьвере | 12 |
| Приводных мест в револьвере | 6 |
| Скорость рабочей подачи. X,Z | 5000 мм/мин |
• Токарный станок с ЧПУ DMG GILDEMEISTER NEF CT 40
| Макс. длина точения | 600 мм |
| Макс. Ø точения | 225 мм |
| Отверстие в шпинделе Ø | 72 мм |
| Обороты шпинделя | 16 - 3200 об/мин |
| Обороты приводного инструмента | 20 - 4000 об/мин |
| Инструментальных мест в револьвере | 12 |
| Приводных мест в револьвере | 6 |
| Мощность шпинделя | 22 кВт |
• Фрезерный станок DMG DMU 60 T
| Система управления | Heidenhain Mill Plus |
| Перемещение по оси X (мм) | 600 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 525 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 500 |
| Диаметр круглого стола Ø (мм) | 650 |
| Автоматически сменныхинструментов (шт) | 25 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 8000 |
| Мощность привода шпинделя | 21кВт |
• Станок консольно-фрезерный вертикальный 6Р12 и т.д.
| Размеры рабочей поверхности стола,мм | 1250х320 |
| Перемещение по оси X (мм) | 800 |
| Перемещение по оси Y (мм) | 410 |
| Перемещение по оси Z (мм) | 240 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 30-450 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 350 |
| Перемещение стола за одно деление лимба, мм | 0,05 |
| Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя, мм | 70 |

Сверлильные работы
На нашем производстве выполняются все виды сверлильных работ. Наши клиенты могут заказать весь спектр услуг по расточке отверстий, увеличения диаметра отверстий (зенкерование), обтачиванию торцов отверстий, сверление сквозное и глухое, развертывание отверстий и т.д.
Оборудование применяемое для сверления:
1. Одношпиндельный универсальный вертикально-сверлильный станок 2Н135

| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 35 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 30...750 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 700...1120 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 300 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 450 х 500 |
| Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 250 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5...1400 |
| Число ступеней рабочих подач | 9 |
2. Радиально-сверлильный станок 2А554

| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 50 |
| Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 60 |
| Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 375...1600 |
| Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1225 |
| Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 750 |
| Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 24 |
| Число ступеней рабочих подач | 24 |
Резьбонарезные работы
Большим спросом пользуются работы по нарезанию резьбы, как наружной, так и внутренней. С помощью токарно-винторезных станков осуществляется нарезание резьбы диаметром 12мм и более в глухих и сквозных отверстиях, гайках и т.д. Мы можем выполнить любое пожелание клиента по нарезанию резьбы: Европейские, Американские, дюймовые, метрические, левые, правые, цилиндрические, конические и т.д.
Полуавтомат для нарезания резьбы ПРП-603

Резка металла ленточной пилой
Компания АРМ-Инжиниринг предлагает услугу порезки металла при помощи лентопильных станков. Данный способ обработки металла является очень эффективным и экономичным. Преимуществами являются малое количество отходов, высокая точность, возможность резки толстостенных профилей, пакетная резка, резка под углом.
Используется лентопильный станок PPS-250HPA

| Потребляемая мощность | 1100/1500 Вт |
| Скорость резки | 35/70 м/мин |
| Макс. диаметр резки | (90°) 245 мм (45°) 190 мм (-45°) 190 мм (60°) 130 мм |
| Макс. размер разрезаемого материала | (90°) 320 x 195, (45°) 180 x 140, (60°) 130 x 125, (45°L) 200 x 140 |
| Охлаждение | да |
| Размер ножовочного полотна | 2680x27x0,9 мм |
| Резка под углом | 90°, 45°, 60° |
| Напряжение | 380 В |
Для того что бы заказать токарно-фрезерные работы, сверлильные работы, резьбонарезные работы или резку ленточной пилой необходимо предоставить чертеж или эскиз Вашего изделия. Для этого можно связаться с нами по тел. (067)74 44 999 или написать на Email: o677444999@gmail.com




