ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА:
Качество "стандарт+" ** Углеродистая сталь
Толщина металла | 1-50м | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | от 2000 м | Стоимость 1-ой пробивки,грн с НДС |
0,5-2 мм | 10,26 | 9,95 | 9,75 | 9,23 | 8,72 | 7,70 | 1,20 |
3-4 мм | 12,06 | 11,70 | 11,46 | 10,85 | 10,25 | 9,05 | 1,38 |
5-6 мм | 15,12 | 14,67 | 14,36 | 13,61 | 12,85 | 11,34 | 1,56 |
7-8 мм | 16,74 | 16,24 | 15,90 | 15,07 | 14,23 | 12,56 | 2,64 |
9-12 мм | 21,72 | 21,07 | 20,63 | 19,55 | 18,46 | 16,29 | 3,48 |
13-15 мм | 32,88 | 31,89 | 31,24 | 29,59 | 27,95 | 24,66 | 5,10 |
16-18 мм | 35,40 | 34,34 | 33,63 | 31,86 | 30,09 | 26,55 | 5,64 |
19-22 мм | 46,62 | 45,22 | 44,29 | 41,96 | 39,63 | 34,97 | 6,60 |
23-25 мм | 51,06 | 49,53 | 48,51 | 45,95 | 43,40 | 38,30 | 21,54 |
26-30 мм | 71,16 | 69,03 | 67,60 | 64,04 | 60,49 | 53,37 | 28,20 |
31-40 мм | 124,80 | 121,06 | 118,56 | 112,32 | 106,08 | 93,60 | 62,40 |
* * - порезка на пониженной скорости. Для деталей с окружностями и несколькими контурами.
Нержавеющая сталь и цветной металл
Высоколегированные стали с содержанием хрома и никеля, инструментальные стали, конструкционные стали, а также цветные металлы, такие как алюминий и его соединения, латунь и медь
Толщина металла | 1-50м | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | от 2000 м | Стоимость 1-ой пробивки,грн с НДС |
0,5-2 мм | 13,02 | 12,63 | 12,37 | 11,72 | 11,07 | 9,77 | 1,92 |
3-4 мм | 14,76 | 14,32 | 14,02 | 13,28 | 12,55 | 11,07 | 2,28 |
5-6 мм | 18,54 | 17,98 | 17,61 | 16,69 | 15,76 | 13,91 | 2,3 |
7-8 мм | 22,44 | 21,77 | 21,32 | 20,20 | 19,07 | 16,83 | 3,12 |
9-10 мм | 28,62 | 27,76 | 27,19 | 25,76 | 24,33 | 21,47 | 4,32 |
11-14 мм | 38,70 | 37,54 | 36,77 | 34,83 | 32,90 | 29,03 | 5,82 |
15-20 мм | 48,20 | 46,76 | 45,79 | 43,38 | 40,97 | 36,15 | 15,0 |
21-25 мм | 71,88 | 69,72 | 68,29 | 64,69 | 61,10 | 53,91 | 32,76 |
25-32 мм | 95,58 | 92,71 | 90,80 | 86,02 | 81,24 | 71,69 | 64,8 |
32-40 мм | 156,00 | 151,32 | 148,20 | 140,40 | 132,60 | 117,0 | 85,8 |
Прайс на 10.05.2017г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
Форматы файлов: AutoCAD, SolidWorks, Kompas
Предпочтительно *.dxf
Все символы и текст должны быть преобразованы в кривые
Расстояние между деталями больше или равно толщине металла, но не меньше 6 мм
Расстояние от края листа до деталей равно толщине металла, но не меньше 10 мм